# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা-২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছর(২য পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৪ নং ও ৮ নং ওয়ার্ড | kabita | ৫,৮৮,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | টি,আর-২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছর(২য় পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৩,৪,৫,৬,ও ৭ নং ওয়ার্ড | tr | ৫,১৮,০০০.০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |
3 | এল জি ডি প্রকল্প ২০১২-১৩ ইং | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ পর্যন্ত | lged | 11,60,000/= | বাস্তবায়িত | |
4 | বলদিয়া আফছারের বাড়ী হতে আমির হোসেনের বাড়ী পযন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করণ | 30-09-2014 | 31-08-2015 | 1 | lgsp | 1,30,000/= | বাস্তবায়িত | |
5 | খেজুরতলা মাদ্রাসা ও গড়াইটুপি ঈদগা মাঠে মাটি ভরাট | 31-12-2013 | 31-12-2014 | 7 | tr | 2.00.000 | বাস্তবায়িত | |
6 | ইউনিয়ন ডিজিটাল এর জন্য ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা,কালার প্রিন্টার,১টি ল্যাপ্টপ ও ১টি থ্রিজি মডেম ক্রয় | 31-12-2013 | 31-12-2014 | lgsp | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | ||
7 | বৃত্তিরদাড়ি ব্রিজ হতে আমির হোসেনর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করণ। | 31-12-2013 | 31-12-2014 | 7 | adb | 2,00,000/= | বাস্তবায়িত | |
8 | গড়াইটিপি মাজারে সোলার প্যানেল স্থাপন 4.00 মেঃ টঃ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | kabita | 1,41,924/= | বাস্তবায়িত | ||
9 | বলদিয়া বরকতের বাড়ী হতে হাসিবুলের জমি পর্যন্ত রাস্তা ও বিশ্বাসপাড়া মমিনের বাড়ী হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার। | 31-12-2013 | 31-12-2014 | 1 | kabita | 2,40,000/= | বাস্তবায়িত | |
10 | খাসপাড়া রাহেনের বাড়ী হতে নজরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন। | 31-12-2013 | 31-12-2014 | 9 | lgsp | 1,30,000/= | বাস্তবায়িত | |
11 | এডিবি | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১-৯ ওয়ার্ড | adb | সর্বমোট বরাদ্দ-১০,১৮,৬৬৮.০০(দশ লক্ষ আঠার হাজার ছয় শত আটষট্রি) টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | টি,আর-২০১১-১২ (সাধারণ) | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১-৯ ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
13 | এডিবি-২০১২ - ২০১৩ ইং | ১-৯ পর্যন্ত | adb | 7,77,200/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
14 | এল জি এস পি প্রকল্প ২০১২-১৩ ইং | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ পর্যন্ত | lgsp | ২,৩০,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
15 | কাবিটা প্রকল্প ২০১২-১৩ ইং | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ পর্যন্ত | kabita | 7,14,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
16 | টি,আর(সাধারণ)-২০১২-২০১৩ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ নং ঔয়ার্ড | tr | প্রস্তাবিত | ||
17 | টি,আর(সাধারণ)-২০১২-২০১৩ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | tr | প্রস্তাবিত | |||
18 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS