এডিবি ২০১২-১৩ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পর বিবরণ | বরাদ্দ |
০১ | বড়শলুয়ার মনি মৌল্লার পুকুরের নিকট ড্রেন্ট কালভাট নির্মাণ | 50,000/= |
০২ | 50,000/= | |
০৩ | 50,000/= | |
০৪ | 50,000/= | |
০৫ | 50,000/= | |
০৬ | 1,12,880.00 | |
০৭ | 1,00,000/= | |
০৮ | 1,00,000/= | |
০৯ | 1,14,320/= | |
১০ | 1,00,000/= |
এডিবি ২০১২-১৩ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পর বিবরণ | বরাদ্দ |
০১ | বড়শলুয়ার মনি মৌল্লার পুকুরের নিকট ড্রেন্ট কালভাট নির্মাণ | 50,000/= |
০২ | 50,000/= | |
০৩ | 50,000/= | |
০৪ | 50,000/= | |
০৫ | 50,000/= | |
০৬ | 1,12,880.00 | |
০৭ | 1,00,000/= | |
০৮ | 1,00,000/= | |
০৯ | 1,14,320/= | |
১০ | 1,00,000/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS